·采用分段定子技術(shù),可獲得更高的轉(zhuǎn)矩慣量比,與SM電機(jī)相比可提高30%的轉(zhuǎn)矩;
·采用定子密封技術(shù),提高電機(jī)的熱效率,溫升較上代產(chǎn)品更低;
·全新的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),降低產(chǎn)品的轉(zhuǎn)矩波動(dòng)及齒槽轉(zhuǎn)矩;
·可提供10極轉(zhuǎn)子,齒槽轉(zhuǎn)矩為原8極產(chǎn)品的1/8,運(yùn)行更平穩(wěn)、噪音更低
·可提供磁性編碼器、旋變、絕對(duì)值及增量型光電編碼器的便捷選擇
·采用分段定子技術(shù),可獲得更高的轉(zhuǎn)矩慣量比,與SM電機(jī)相比可提高30%的轉(zhuǎn)矩;
·采用定子密封技術(shù),提高電機(jī)的熱效率,溫升較上代產(chǎn)品更低;
·全新的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),降低產(chǎn)品的轉(zhuǎn)矩波動(dòng)及齒槽轉(zhuǎn)矩;
·可提供10極轉(zhuǎn)子,齒槽轉(zhuǎn)矩為原8極產(chǎn)品的1/8,運(yùn)行更平穩(wěn)、噪音更低
·可提供磁性編碼器、旋變、絕對(duì)值及增量型光電編碼器的便捷選擇
電機(jī)型號(hào) Parameter | SM60 | SM80 | ||||||||||||||
-00630P | -01330P | -01930P | -01330P | -02430P | -03520P | -04025P | ||||||||||
額定功率 Rated power (W) | 200 | 400 | 600 | 400 | 750 | 730 | 1000 | |||||||||
額定運(yùn)行電壓 Rated Voltage (3Φ VAC) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||
額定電流 Rated Current(A) | 1.2 | 2.6 | 3.85 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 | |||||||||
額定轉(zhuǎn)速 Rated Speed (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
額定轉(zhuǎn)矩 Rated Torque(N.m) | 0.635 | 1.27 | 1.91 | 1.27 | 2.39 | 3.50 | 4.00 | |||||||||
峰值轉(zhuǎn)矩 Peak Torque(N.m) | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 12 | |||||||||
反電勢(shì)常數(shù) Voltage constant(V/Krpm) | 28 | 30 | 30 | 40 | 48 | 71 | 56 | |||||||||
轉(zhuǎn)矩常數(shù) Torque constant(N.m/A) | 0.42 | 0.50 | 0.50 | 0.64 | 0.80 | 1.17 | 0.90 | |||||||||
轉(zhuǎn)子慣量 Rotor Inertia(×10-4 Kg.㎡) | 0.17 | 0.31 | 0.40 | 0.69 | 1.10 | 1.58 | 1.83 | |||||||||
電子時(shí)間常數(shù) Electrical Time Constant(ms) | 2.99 | 3.4 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.0 | |||||||||
電機(jī)重量Motor weight(Kg) | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.9 | 3.8 | 4.1 | |||||||||
編碼器線數(shù) Encoder resolution(PPR) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||
絕緣等級(jí) Insulation Class | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||
防護(hù)等級(jí) Protection Class | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||||
使用環(huán)境要求 Service environment | 環(huán)境溫度:-20~+50°C 環(huán)境濕度:相對(duì)濕度<90% (無結(jié)霜) Operating ambient temperature: -20~+50°C Operating ambient humldity: Below 90% RH, No Freezing | |||||||||||||||
繞組航插定義 Power Plugs definition | 管腳功能 Pin function | U | V | W | PE | |||||||||||
管腳編號(hào) Pin number | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
編碼器航插定義 Signal Plugs definition | 管腳功能 Pin function | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE |
管腳編號(hào) Pin number | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |
航插規(guī)格 Plug model | 繞組插件型號(hào):MOLEX 39013045 編碼器插件型號(hào):AMP 172171-1 Power plugs model:MOLEX 39013045 Signal plugs model: AMP 172171-1 |
以上產(chǎn)品可按客戶要求進(jìn)行出軸規(guī)格、信號(hào)反饋元件類別、參數(shù)及相關(guān)配件定制。
Aboue Products can be customized according to customer requirement.
Item\Model | SM60 | SM80 | ||||||||||||
-00630P | -01330P | -01930P | -01330P | -02430P | -03520P | -04025P | ||||||||
L(mm) | 108 | 138 | 158 | 116 | 138 | 161 | 173 | |||||||
S(mm) | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
H(mm) | 16 | 16 | 16 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | |||||||
W(mm) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1. 安裝或拆卸電機(jī)時(shí),不得敲擊電機(jī)及轉(zhuǎn)軸,以免損壞編碼器;
2. 盡量防止軸座的振動(dòng),以免損壞軸承;
3. 電機(jī)與驅(qū)動(dòng)器須正確可靠連接,以免損壞電機(jī)和編碼器;
4. 裝配時(shí),須確保電機(jī)軸和負(fù)載軸同心,以免損壞電機(jī)。
1.Never hit the servo motor or shaft,especially when coupling or disassembly theservo motor to machine,the encoder may become faulty.
2.Striving to make the best of its shaft to prevent vibration and bearing damage.
3.The motor and amolifier must be connected to be correct and reliable, so as not to damage motor and encoder.
4.When installing the motor, must ensure that the motor shaft and load shaft concentric, so as not to damage the motor and encoder.